VYÚČTOVÁNÍ utkání/turnaje od 09/2019 - 02/2020 (částky převedeny do bejčí pokladny)
Přináším slíbený přehled za přátelská utkání, mezi členy týmů a poslední turnaj, který jsme pořádali pro bejky (přihlášené na našem webu).
Ahoj všem,
jak jsem sliboval, přináším slíbený přehled, který jsem vepsal do tabulky níže. Jsou zde vypsány všechny naše turnaje/přátelské zápasy za období od 09/2019 - 02/2020. Peníze žádné neposílejte, připíšu je do bejčí pokladny a pak mi je hráči, co chodí stabilně v neděli dají normálně v rámci vkladu do pokladny a hráči z klubu je budou mít zahrnuty v nějakém vyúčtování, nejspíš na konci sezony. NEBO mi je mohou dát osobně vkladem do pokladny až mě uvidí a tím poníží svůj mínus.
| jméno hráče | VŠ liga - 25. 9. 2019 | Prague United - 21. 11. 2019 | A, B, C - 4. 12. 2019 | A, B, C - 8. 1. 2020 | A, B, C - 12. 2. 2020 | Bejčí turnaj - 19. 2. 2020 | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Císařovský | 170,- | 170,- | |||||
| Čief | 178,- | 178,- | |||||
| Dolanský | 145,- | 170,- | 127,- | 178,- | 620,- | ||
| Hájek | 100,- | 145,- | 127,- | 372,- | |||
| Hanžl | 100,- | 145,- | 127,- | 178,- | 550,- | ||
| Holub | 35,- | 145,- | 170,- | 127,- | 178,- | 655,- | |
| Keliš | 145,- | 170,- | 127,- | 442,- | |||
| Kratochvíl | 178,- | 178,- | |||||
| Kubálek | 100,- | 100,- | 170,- | 127,- | 497,- | ||
| Kubát | 100,- | 100,- | |||||
| Kubín | 35,- | 35,- | |||||
| Pála | 100,- | 100,- | 145,- | 170,- | 127,- | 178,- | 820,- |
| Rásocha | 100,- | 178,- | 278,- | ||||
| Sadílek | 170,- | 170,- | |||||
| Šimek | 178,- | 178,- | |||||
| Šourek | 100,- | 100,- | |||||
| Tůma | 178,- | 178,- | |||||
| Vopálenský | 100,- | 100,- | 145,- | 178,- | 523,- | ||
| Vozka | 100,- | 100,- | |||||
| Zahradník | 170,- | 127,- | 178,- | 475,- | |||
| 670,- | 600,- | 1.015,- | 1.360,- | 1.016,- | 1.958,- | 6.619,- |

