Kurty 3. liga (sezóna 2019/2020)
Platby za kurty za sezónu 2019/2020 podle počtu odehraných zápasů - vyúčtování.
Ahoj,
přikládám v tabulce rozpis plateb podle počtu zápasů odehraných v předchozí sezóně. Peníze opět odesíláte na můj účet, jelikož za kurty se platí v hotovosti. (Pro informaci to je ta pětistovka, jak se dává za kurty když někam jedete rozúčtovaná mezi hráče.)
číslo účtu: 1059462183/0800
Peníze pošlete nejpozději do 9. 10. 2020.
| jméno hráče | částka |
|---|---|
| Císařovský Tomáš | 315,- |
| Hanžl Pavel | 210,- |
| Keliš Martin | 525,- |
| Sadílek Petr | 420,- |
| Vopálenský Michal | 420,- |
| Malý Rudolf | 630,- |
| Kubálek Miroslav | 649,- |
| Zahradník Tomáš | 472,- |
| Gibson Stanislav | 413,- |
| Kubát Václav | 354,- |
| Kubín David | 590,- |
| Rásocha Milan | 354,- |
| Holub Štěpán | 658,- |
| Hájek Tomáš | 506,- |
| Dolanský Radek | 607,- |
| Šourek Pavel | 607,- |
| Ryba David | 304,- |
| Vozka Jiří | 152,- |
6 komentářů
Pokud by někdo měl zájem o pokladní doklad, můžu zaslat e-mailem jeho kopii.
promiň, já to upravím. Když jsi nevyhrál, tak se to vlastně násobí 2x 🙂
zbytek vybrán jinak, v další části

